Kronmark alternativ: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" width="350px" | {| class="wikitable" style="float:right;" width="350px" | ||
!Die Kronmark | !colspan ="2"|Die Kronmark | ||
|- | |- | ||
|colspan ="2"|[[Datei:Kronmark.png|300px|center|Das Wappen der Kronmark]] | |colspan ="2" style="text-align: center" |[[Datei:Kronmark.png|300px|center|Das Wappen der Kronmark]] </br> Das Wappen der Kronmark | ||
|- | |- | ||
| | |Herrscher|| | ||
|- | |- | ||
|widht=" | |widht="150px"| Grafschaften || width="200px" |[[Eysentrutz]] </br> [[Burgonien]] </br> [[Sühnland]] | ||
|- | |- | ||
|colspan ="2"|[[Datei:Splitterlande.png|300px|center|Die Splitterlande]] | |colspan ="2" style="text-align: center"|[[Datei:Splitterlande.png|300px|center|Die Splitterlande]] </br> Eine Karte der Splitterlande | ||
|} | |} | ||
[[Kronmark|Die Kronmark]] ist ein Fürstentum der [[Splitterlande]]. | [[Kronmark|Die Kronmark]] ist ein Fürstentum der [[Splitterlande]]. | ||
Im Jahr 124 hat sich die [[Kronmark]] selbst zum [[ | Im Jahr 124 hat sich die [[Kronmark]] selbst zum [[Kronmark|Fürstentum Kronmark]] ausgerufen. Aufgrund der noch etwas unklaren politischen Lage im Land sind bisher wenige Informationen nach außen gedrungen. | ||
Gelegen am östlichen Rand des Kontinents, liegt die [[Kronmark]] südlich des [https://www.facebook.com/koenigreichkomarn/ Königreiches Komarn] und den [http://62.91.7.51/mediawiki/index.php/Kategorie:Otzlande Otzlanden] und östlich des [http://62.91.7.51/mediawiki/index.php/Herzogtum_Drachengard Großherzogtums Drachengard], [[Aloy]] und [[Alfalter]]. | Gelegen am östlichen Rand des Kontinents, liegt die [[Kronmark]] südlich des [https://www.facebook.com/koenigreichkomarn/ Königreiches Komarn] und den [http://62.91.7.51/mediawiki/index.php/Kategorie:Otzlande Otzlanden] und östlich des [http://62.91.7.51/mediawiki/index.php/Herzogtum_Drachengard Großherzogtums Drachengard], [[Aloy]] und [[Alfalter]]. | ||
| Zeile 24: | Zeile 21: | ||
= Grafschaft Eysentrutz= | = Grafschaft Eysentrutz= | ||
== Baronie Rosenmark == | == Baronie Rosenmark == | ||
Die Baronie [[Rosenmark]] wird von der Familie [[von Dornau]] geführt. Der aktuelle Herrscher der [[Rosenmark]] ist Baron [[Hans von Dornau]]. | |||
=== Rittergut Münzthal === | === Rittergut Münzthal === | ||
Das Rittergut [[Münzthal]] gehört zu den drei Rittergütern, die unter der Führerschaft von [[Johann von Dornau]] neue besiedelt wurden. Herr [[Jack de Vaness]] wurde für seine Bemühungen mir [[Münzthal]] entlohnt. | |||
=== Rittergut Hohenlinden === | === Rittergut Hohenlinden === | ||
[[Silva von Rosenschlag]] wurde mit dem Rittergut [[Hohenlinden]] belehnt als sie zusammen mir ihren Ritterbrüdern [[Heinrich von Grimmerthann]] und [[Jack de Vaness]] die [[Rosenmark]] neu besiedelten. | |||
=== Rittergut Grantlbrück=== | === Rittergut Grantlbrück=== | ||
Das Rittergut [[Grantlbrück]] wurde an [[Heinrich von Grimmerthann]] übergeben, als er die [[Rosenmark]] unter der Führung von [[Johann von Dorna]] neu besiedelt hat. | |||
== Baronie Zornmark == | == Baronie Zornmark == | ||
| Zeile 40: | Zeile 48: | ||
= Enklave Porto Aguila = | = Enklave Porto Aguila = | ||
Die Enklave [[Porto Aguila]] ist ein inoffizieller Freibeuterhafen der [[Kronmark]] und wird vom Landesherren weitestgehend geduldet. | |||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 21:34 Uhr
| Die Kronmark | |
|---|---|
Das Wappen der Kronmark | |
| Herrscher | |
| Grafschaften | Eysentrutz Burgonien Sühnland |
Eine Karte der Splitterlande | |
Die Kronmark ist ein Fürstentum der Splitterlande.
Im Jahr 124 hat sich die Kronmark selbst zum Fürstentum Kronmark ausgerufen. Aufgrund der noch etwas unklaren politischen Lage im Land sind bisher wenige Informationen nach außen gedrungen.
Gelegen am östlichen Rand des Kontinents, liegt die Kronmark südlich des Königreiches Komarn und den Otzlanden und östlich des Großherzogtums Drachengard, Aloy und Alfalter.
Regierungssitz Fürstenstein
Grafschaft Eysentrutz
Baronie Rosenmark
Die Baronie Rosenmark wird von der Familie von Dornau geführt. Der aktuelle Herrscher der Rosenmark ist Baron Hans von Dornau.
Rittergut Münzthal
Das Rittergut Münzthal gehört zu den drei Rittergütern, die unter der Führerschaft von Johann von Dornau neue besiedelt wurden. Herr Jack de Vaness wurde für seine Bemühungen mir Münzthal entlohnt.
Rittergut Hohenlinden
Silva von Rosenschlag wurde mit dem Rittergut Hohenlinden belehnt als sie zusammen mir ihren Ritterbrüdern Heinrich von Grimmerthann und Jack de Vaness die Rosenmark neu besiedelten.
Rittergut Grantlbrück
Das Rittergut Grantlbrück wurde an Heinrich von Grimmerthann übergeben, als er die Rosenmark unter der Führung von Johann von Dorna neu besiedelt hat.
Baronie Zornmark
Gut Zornburg
Gut Rotmark
Gut Dornfurth
Grafschaft Burgonien
Grafschaft Sühnland
Freihandelsstadt Lichtenwacht
Enklave Porto Aguila
Die Enklave Porto Aguila ist ein inoffizieller Freibeuterhafen der Kronmark und wird vom Landesherren weitestgehend geduldet.

